Tại Thái Bình, trường THPT Nguyễn Đức Cảnh dẫn đầu về điểm chuẩn khi lấy 20,5 điểm, trung bình 6,83 đi🎃ểm/môn. Mức này giảm mạnh so với năm 2024 khi lấy trung bình 7,6 điểm/môn (điểm chuẩn 38, hệ số 5 môn). Xếp sau là THPT Nguyễn Trãi (19 điểm), THPT Lê Quý Đôn (18,5 điểm), THPT Bắc Đông Quan và THPT Quỳnh Côi (cùng 18 điểm).
Trong khi đó, các trường có điểm chuẩn thấp nhất là THPT Đông Tiền Hải và THPT Thái Phúc với 13,75 điểm.Tại Hà Nam, điểm chuẩn vào các trường THPT công lập 2025 cao nhất là 17,25 điểm (trường THPT Lý Nhân); thấ🥃p nhất là 8 điểm (trường THPT A Phủ Lý).
Tại Ninh Bình, điểm trúng tuyển từ 11,2-14,5 điểm. Trong số 23 trường THPT công lập đại trà trên địa bàn tỉnh, trường THPT Đinh Tiên Hoàng có mức điểm chuẩn thấp nhất là 11,25. Tiếp đến là Kim Sơnꦗ C với 11,4 điểm. Trường có mức điểm chuẩn cao nhất là THPT Yên Mô B với 16,9 điểm, kế tiếp là THPT Gia Viễn A với 16,5 điểm.
Tại Lai Châu, điểm chuẩn lớp 10 từ 4,75-23,75 điểm. Trong số các trường công lập không chuyên, trường THPT Dào San (huyện Ph𝕴ong Thổ) dự kiến lấy điểm đầu vào thấp nhất, chỉ 4,75 điểm - tức dự kiến thí sinh chỉ cần đạt gần 1,6 điểm/môn.
5 ngôi trường THPT khác của tỉnh này cũng dự kiến lấy điểm chuẩn dưới 10, gồm: trường THPT Quyết Thắng (6 điểm), trường THPT Mường Kim (8 điểm), trường THPT Tân Uyên (8,25 điểm), trường THPT Mường Than (9 điểm), trường THPT Nậm Nhùn (9,25 điểm).Mức điểm chuẩn này là dự kiến trước khi phúc khảo. Sở GD&ĐT Lai Châu sẽ có thông báo điều chỉnh nếu thay đổi từ kết quả phúc khảo bài thi.STT | Địa phương | Công bố điểm thi | Công bố điểm chuẩn | Link tra cứu điểm |
1 | Hà Nội | 4-6/7 | 4-6/7 | |
2 | TP.HCM | 23-26/6 | 23-26/6 | |
3 | An Giang | Trước 30/6 | Trước 30/6 | |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Trước 30/6 | Trước 30/6 | |
5 | Bạc Liêu | Đã công bố 3/6 | Đã công bố 3/6 | |
6 | Điện Biên | Đã công bố 9/6 | Trước 18/6 | |
7 | Lai Châu | Đã công bố 8/6 | Đã công bố 8/6 | |
8 | Quảng Trị | Đã công bố 8/6 | 14-15/7 | |
9 | Bắc Giang | Chậm nhất 15/7 | Chậm nhất 15/7 | |
10 | Bắc Kạn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
11 | Bắc Ninh | 15/6 | 15/6 | |
12 | Bến Tre | Chậm nhất 4/7 | Chậm nhất 4/7 | |
13 | Bình Dương | 18/6 | 18/6 | |
14 | Bình Định | 12/6 | Trước 19/6 | |
15 | Bình Phước | Chậm nhất 15/8 | Chậm nhất 15/8 | |
16 | Bình Thuận | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
17 | Cà Mau | Xét tuyển | Xét tuyển | |
18 | Cần Thơ | 18/6 | 18/6 | |
19 | Cao Bằng | Trước 17/6 | Đang cập nhật | |
20 | Đà Nẵng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
21 | Đắk Lắk | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
22 | Đắk Nông | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
23 | Đồng Nai | 14/6 | 14/6 | |
24 | Đồng Tháp | 15/6 | 23/6 | |
25 | Gia Lai | Xét tuyển | Xét tuyển | |
26 | Hà Giang | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
27 | Hà Nam | Trước 15/6 | Trước 15/6 | |
28 | Hà Tĩnh | Trước 18/6 | Trước 18/6 | |
29 | Hải Dương | Trước 23/6 | Trước 23/6 | |
30 | Hải Phòng | Chậm nhất 19/6 | Chậm nhất 19/6 | |
31 | Hậu Giang | 17- 21/6 | 3/7 | |
32 | Hoà Bình | 11 - 12/6 | 22 - 24/6 | |
33 | Hưng Yên | Trước 20/6 | Trước 20/6 | |
34 | Khánh Hoà | 17/6 | Đang cập nhật | |
35 | Kiên Giang | 7/6 | 7/6 | |
36 | Kon Tum | Trước 21/6 | Trước 21/6 | |
37 | Lạng Sơn | 18 - 20/6 | 18 - 20/6 | |
38 | Lào Cai | 13/6 | 13/6 | |
39 | Lâm Đồng | Xét tuyển | Xét tuyển | |
40 | Long An | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
41 | Nam Định | 17/6 | Đang cập nhật | |
42 | Nghệ An | 15/6 | Đang cập nhật | |
43 | Ninh Bình | 15/6 | Đang cập nhật | |
44 | Ninh Thuận | 14h ngày 3/7 | 14h ngày 3/7 | |
45 | Phú Thọ | Trước 15/6 | 8-9/7 | |
46 | Phú Yên | 10/6 | Trước 13/6 | |
47 | Quảng Bình | 17/6 | 28/6-30/7 | |
48 | Quảng Nam | Chậm nhất 15/6 | Đang cập nhật | |
49 | Quảng Ngãi | Trước 25/6 | Đang cập nhật | |
50 | Quảng Ninh | 15/6 | 15/6 | |
51 | Sóc Trăng | Chậm nhất 10/6 | Chậm nhất 10/6 | |
52 | Sơn La | 7h30 ngày 18/6 | 7h30 ngày 18/6 | |
53 | Tây Ninh | 9h ngày 17/6 | Đang cập nhật | |
54 | Thái Bình | Trước 15/6 | Trước 15/6 | |
55 | Thái Nguyên | Trước 25/6 | Trước 25/6 | |
56 | Thanh Hoá | Trước 31/7 | Trước 31/7 | |
57 | Thừa Thiên Huế | 17/6 | 17/6 | |
58 | Tiền Giang | 19/7 | 19/7 | |
59 | Tuyên Quang | Trước 15/7 | Trước 15/7 | |
60 | Trà Vinh | Chậm nhất 10/7 | Chậm nhất 10/7 | |
61 | Vĩnh Phúc | 14/6 | Đang cập nhật | |
62 | Yên Bái | Trước 20/6 | Trước 20/6 | |
63 | Vĩnh Long | Xét tuyển | Xét tuyển |
Bình luận